Трипскан Крипто
Сводим курсы в одну таблицу, держим рынок на виду и убираем лишние шаги из обмена. Цифры Трипскан пересчитываются каждые восемь секунд.
Что происходит с курсами
| # | Монета | Цена | За сутки | За неделю | Капитал | Оборот суток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿BTCBitcoin | $68 172 | -6% | -5.7% | $1320B | $38B |
| 2 | ΞETHEthereum | $3 290 | +2.6% | -3.6% | $386B | $18B |
| 3 | ₮USDTTether | $1.00 | -0.6% | -4.3% | $112B | $52B |
| 4 | ◆BNBBNB | $592.00 | -7.1% | -6.7% | $88B | $2.1B |
| 5 | ◎SOLSolana | $159.77 | +11.7% | +9.1% | $78B | $4.4B |
| 6 | ⬢LINKChainlink | $14.00 | +10.5% | +3.9% | $8.9B | $0.5B |
| 7 | ▽AVAXAvalanche | $33.91 | +10.7% | +1.4% | $13B | $0.7B |
| 8 | ●DOTPolkadot | $5.97 | +4.3% | +6.5% | $8.4B | $0.3B |
| 9 | ÐDOGEDogecoin | $0.1589 | -6.6% | +8.8% | $23B | $1.2B |
| 10 | ◊TONToncoin | $5.16 | +5.9% | +11.9% | $13B | $0.6B |
Где меняют выгоднее
| Пара | Курс | Пункт обмена | Запас | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| BTC → RUB | 1 BTC = 6 120 000 ₽ | CashSwap | ★ 4.8 | |
| USDT → RUB | 1 USDT = 91.3 ₽ | FastEx | ★ 4.7 | |
| ETH → USDT | 1 ETH = 3 216 USDT | SwapZone | ★ 4.6 | |
| TON → RUB | 1 TON = 492 ₽ | CoinHub | ★ 4.5 | |
| SOL → RUB | 1 SOL = 15 260 ₽ | RocketEx | ★ 4.6 |
Чем живёт рынок
Страх и жадность
Доля биткоина
Кого торгуют чаще всего
Четыре шага к готовому обмену
С чем работает терминал
…и ещё за 200 монет в терминале
Что ждёт рынок на этой неделе
Что проверить до перевода
Обмен идёт в одну сторону: отправленную монету никто не вернёт по просьбе. Четыре пункта ниже закрывают большую часть случаев, когда деньги уходят не туда.
Перед отправкой посмотрите первые и последние символы строки: содержимое буфера иногда подменяют.
TRC-20, ERC-20 и BEP-20 — три разные сети. Перевод, ушедший не туда, обратно не возвращается, так что выбирайте вдумчиво.
На крупную сумму площадка может запросить документы. Для легальных сервисов это обычная процедура, а не повод насторожиться.
Итог зависит от комиссии сети: в часы пик gas дороже, поэтому перевод лучше ставить заранее.